JuCad Junior drive Acciaio inossidabile
Per i nostri piccoli golfisti
Il carrello elettrico JuCad Junior drive in acciaio inossidabile, facile da spostare e di dimensioni ridotte, è il compagno ideale di ogni piccolo golfista. Grazie alla pratica manopola girevole e al freno elettronico (cruise control), la guida sarà semplicissima anche per i più piccoli sui terreni più difficili. Il manubrio regolabile in altezza del carrello si adatta perfettamente alle esigenze del bambino e garantisce un sollievo ottimale per la muscolatura. I tuoi piccoli hanno la possibilità di personalizzare il carrello anche dal punto di vista del design: potranno infatti scegliere liberamente il colore dei cerchi e dei pneumatici!
Un investimento senza perdita di valore!
Al momento dell'acquisto di un modello successivo, i modelli JuCad Junior e JuCad Junior drive vengono presi in conto al prezzo pieno di acquisto.
- Facile da usare grazie all'acceleratore a variazione continua
- Manubrio regolabile in altezza
- Interruttore rotante per la funzione di marcia avanti e retromarcia, ruota libera
- Funzione di avanzamento automatico (sensore di distanza 10-20-30 metri)
- Facile da tirare e spingere anche senza batteria
- Massimo comfort di guida grazie alla silenziosa trazione con 2 potenti motori
- Nessun cavo, batteria o motore visibile
- Freno elettronico di salita (cruise control)
- Ruote estremamente robuste e scorrevoli
- Rivestimento del pneumatico con cuscinetto d'aria, sostituibile
- Cerchi e pneumatici in diversi colori senza sovrapprezzoLeggero e piatto una volta ripiegato
- Portaombrelli per ombrello JuCad
- Batteria al litio ad alte prestazioni fino a 45 buche, caricabatterie incluso
- Peso del telaio e delle ruote 7 kg
- Dimensioni compatte con tecnologia a innesto: 60x53x10 cm
- Telecomando opzionale
1.990,00 € incl. IVA























Name | Title | Surcharge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colore del pneumatico: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colore del cerchio: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecomando: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecomando: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incisione: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incisione: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo desiderato: |